| Meistaraflokkur karla | Meistaraflokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Gunnar Magnússon | Þjálfari | Jón Brynjar Björnsson |
| Aðstoðarþjálfari | Stefán Árnason | Aðstoðarþjálfari | Örn Ingi Bjarkason |
| 3. flokkur karla | 3. flokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Stefán Árnason | Þjálfari | Blær Hinriksson |
| Aðstoðarþjálfari | Aðstoðarþjálfari | ||
| 4. flokkur karla | 4. flokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Daníel Berg | Þjálfari | Blær Hinriksson |
| Aðstoðarþjálfari | Aðstoðarþjálfari | ||
| 5. flokkur karla | 5. flokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Bjarki Sigurðsson | Þjálfari | Katrín Helga Davíðsdóttir |
| Aðstoðarþjálfari | Aðstoðarþjálfari | ||
| 6. flokkur karla | 6. flokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Valur Þorsteinsson | Þjálfari | Ólafur Snorri Rafnsson |
| Aðstoðarþjálfari | Aðstoðarþjálfari | ||
| 7. flokkur karla | 7. flokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Einar Ingi Hrafnsson | Þjálfari | Ólafur Snorri Rafnsson |
| 8. flokkur karla | 8.fl kvenna | ||
| Þjálfari | Árni Bragi Eyjólfsson | Þjálfari | Ólafur Snorri Rafnsson |
| Aðstoðarþjálfari | |||
